<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Galería de imagenes de www.educacionplastica.net</title>
		<link>https://www.educacionplastica.net/gallery</link>
		<description>356 photos in 26 albums</description>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 22:14:02 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@educacionplastica.net</managingEditor>
		<webMaster>info@educacionplastica.net</webMaster>
		<generator>Gallery 1.5.7, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Galería de imagenes de www.educacionplastica.net</title>
			<url>https://www.educacionplastica.net/albums/moshex/moshex3.thumb.jpg</url>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery</link>
			<width>144</width>
			<height>150</height>
		</image>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/moshex</link>
			<guid isPermaLink="false">d60c6c89dc9d73d16b2c00d934857156</guid>
			<title>Mosaicos de Base Hexagonal</title>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:56:22 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=moshex</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/moshex/moshex3.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/moshex/moshex3.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/moshex/moshex3.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/moshex&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/moshex/moshex3.thumb.jpg&quot; width=&quot;144&quot; height=&quot;150&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Mosaicos al estilo árabe ideados a partir de una red de hexágonos según las instrucciones que puedes encontrar en:
&lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/MosHex.htm&quot;&gt;http://www.educacionplastica.net/MosHex.htm&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/planoameri</link>
			<guid isPermaLink="false">513812e5ad703ff10991305daa244dab</guid>
			<title>Plano Americano</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:11:10 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=planoameri</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/planoameri/grises1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/planoameri/grises1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/planoameri/grises1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>100</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/planoameri&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/planoameri/grises1.thumb.jpg&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;150&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Trabajos de alumnos realizados con lápiz.
La propuesta era dibujar una persona con un encuadre de plano medio americano y un fondo de naturaleza.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/planseri</link>
			<guid isPermaLink="false">b9fa062dfe2eab7a6c97f58b45e68e37</guid>
			<title>Planos Seriados</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:10:53 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=planseri</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/planseri/IMG_1148.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/planseri/IMG_1148.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/planseri/IMG_1148.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/planseri&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/planseri/IMG_1148.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;113&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Los volúmenes pueden ser definidos por una serie de planos. Si introducimos en ellos cambios rítmicos produciremos nuevas formas tridimensionales.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/Primer_Plano</link>
			<guid isPermaLink="false">b806b2f5f5aa01c6cdfe97336d973520</guid>
			<title>Primeros Planos</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:10:36 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=Primer_Plano</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/Primer_Plano/primer_plano_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/Primer_Plano/primer_plano_001.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/Primer_Plano/primer_plano_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>104</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/Primer_Plano&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/Primer_Plano/primer_plano_001.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;109&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Trabajos de alumnos realizados con lápices de colores. La propuesta era dibujar una persona con un encuadre de primer plano y un fondo urbano.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/rediso</link>
			<guid isPermaLink="false">0da1fbacd2932efeaa0199858e489325</guid>
			<title>Mosaicos con Red Isométrica</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:10:23 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=rediso</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/rediso/Tringulos1.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/rediso/Tringulos1.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/rediso/Tringulos1.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>145</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/rediso&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/rediso/Tringulos1.thumb.gif&quot; width=&quot;148&quot; height=&quot;150&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Estructuras bidimensionales realizadas con una red de triángulos equiláteros como base (red isométrica). Puedes hacerlos utilizando la aplicación en Flash que encontrarás aquí:
&lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/isometrica.html&quot;&gt;http://www.educacionplastica.net/isometrica.html&lt;/a&gt;
También los puedes hacer manualmente con la siguiente plantilla: &lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/pdfs/RedIsometrica.pdf&quot;&gt;Plantilla Red Isométrica&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/Cicloides</link>
			<guid isPermaLink="false">af3f65a6e0ffb54106e1b618b4de359e</guid>
			<title>Cicloides</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:09:09 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=Cicloides</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/Cicloides/hipo3.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/Cicloides/hipo3.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/Cicloides/hipo3.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>144</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/Cicloides&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/Cicloides/hipo3.thumb.gif&quot; width=&quot;149&quot; height=&quot;150&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Aquí encontramos imágenes basadas en las curvas cicloides y generadas con las &lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/CurCic0.htm&quot;&gt;aplicaciones en Flash&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/bodemorandi</link>
			<guid isPermaLink="false">d690ccefa536c737adb2215d1c6b4868</guid>
			<title>Bodegones inspirados en la obra de Giorgio Morandi.</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:08:34 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=bodemorandi</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>98</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/bodemorandi&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;103&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Bodegones realizados con las técnicas de carboncillo y aguada inspirados en los bodegones de Giorgio Morandi. Puedes ver la explicación paso a paso de como hacerlos en &lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/bodmorandi.htm&quot;&gt;esta página.&lt;/a&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/poliedros</link>
			<guid isPermaLink="false">eeeb61bee091b30c3133ca7890e4e5bd</guid>
			<title>Poliedros Estrellados. Modelos en Cartulina.</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:08:10 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=poliedros</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/poliedros/poliedros1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/poliedros/poliedros1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/poliedros/poliedros1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/poliedros&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/poliedros/poliedros1.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;113&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Modelos de poliedros y sus derivados realizados con cartulina. Puedes encontrar más información y plantillas para hacerlos en la siguiente página:
&lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/MenuEstrTri.htm&quot;&gt;Estructuras Tridimensionales&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/Plano-Medio</link>
			<guid isPermaLink="false">f9f5393ee2e0a92d3bbb9e2b5fdbdde4</guid>
			<title>Plano Medio</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:07:50 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=Plano-Medio</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/Plano-Medio/pplano_007.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/Plano-Medio/pplano_007.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/Plano-Medio/pplano_007.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>102</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/Plano-Medio&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/Plano-Medio/pplano_007.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;107&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Imágenes en las que la propuesta era dibujar una composición según un encuadre correspondiente a un plano medio.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/Taprats</link>
			<guid isPermaLink="false">1ce83873ac835af473beb5a89121a477</guid>
			<title>Taprats</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:07:33 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=Taprats</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/Taprats/Taprats1.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/Taprats/Taprats1.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/Taprats/Taprats1.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>143</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/Taprats&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/Taprats/Taprats1.thumb.gif&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;149&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Estas imágenes están realizadas con el applet en Java &lt;a href=&quot;http://www.cgl.uwaterloo.ca/~csk/washington/taprats/applet.html&quot;&gt;&lt;b&gt;Taprats&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; de generación de motivos ornamentales de estilo árabe.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/simrad</link>
			<guid isPermaLink="false">cce7a1c79f54feb1c33c0db256a414d6</guid>
			<title>Simetría Radial</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:07:12 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=simrad</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>142</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/simrad&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.thumb.gif&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;148&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Imágenes generadas con la aplicación en Flash que puedes encontrar en:
&lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/MenuCompo.htm&quot;&gt;http://www.educacionplastica.net/MenuCompo.htm&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/iso3d</link>
			<guid isPermaLink="false">3e1e4e721deeb62ab22dea84614d75b4</guid>
			<title>Composiciones de figuras en perspectiva isométrica.</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:06:24 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=iso3d</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/iso3d/Tringulos5_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/iso3d/Tringulos5_001.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/iso3d/Tringulos5_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>143</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/iso3d&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/iso3d/Tringulos5_001.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;149&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Son obras similares a las del movimiento &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Op-art&quot;&gt;OP-ART&lt;/a&gt;.
Realizadas con la siguiente aplicación de Flash:
&lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/isometrica.html&quot;&gt;Perspectiva isométrica en color.&lt;/a&gt;
También los puedes hacer manualmente con la siguiente plantilla: &lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/pdfs/RedIsometrica.pdf&quot;&gt;Plantilla Red Isométrica.&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/tarjetas_desplegables</link>
			<guid isPermaLink="false">aea6d31d3bd5ccea658ae81e98b4c99a</guid>
			<title>Tarjetas Desplegables</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:05:41 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=tarjetas_desplegables</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/tarjetas_desplegables/Pop_Up_Tarjeta13.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/tarjetas_desplegables/Pop_Up_Tarjeta13.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/tarjetas_desplegables/Pop_Up_Tarjeta13.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>131</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/tarjetas_desplegables&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/tarjetas_desplegables/Pop_Up_Tarjeta13.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;137&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Estas tarjetas se han conseguido haciendo cortes en una hoja de papel o cartulina y plegando después la zona entre cortes. Diferentes ritmos y formas de los cortes abren un sinfín de posibilidades en esta técnica. El papel es después pegado sobre otra hoja doblada que le sirve de soporte.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/imposibles</link>
			<guid isPermaLink="false">9b19ab3a768f0b35a1992654183bdf6a</guid>
			<title>Figuras Imposibles en Perspectiva Isométrica</title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:03:01 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=imposibles</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/imposibles/imposible2.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/imposibles/imposible2.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/imposibles/imposible2.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>100</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/imposibles&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/imposibles/imposible2.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;105&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Imágenes de figuras imposibles que, a primera vista parecen normales.Realizadas con la siguiente aplicación de Flash:
&lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/isometrica.html&quot;&gt;Perspectiva isométrica en color.&lt;/a&gt;Si quieres saber más de cómo hacerlas vete a &lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/impoiso.htm&quot;&gt;esta página.&lt;/a&gt;
También los puedes hacer manualmente con la siguiente plantilla: &lt;a href=&quot;http://www.educacionplastica.net/pdfs/RedIsometrica.pdf&quot;&gt;Plantilla Red Isométrica.&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/bodecar</link>
			<guid isPermaLink="false">709c523b7e7c6129daf5e530b6dbe23b</guid>
			<title></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 16:17:29 +0000</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=bodecar</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/bodecar/bodcar17.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/bodecar/bodcar17.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/bodecar/bodcar17.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>102</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/bodecar&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/bodecar/bodcar17.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;107&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/album07</link>
			<guid isPermaLink="false">1614197fefe9f0d49123d1e32d9d2cad</guid>
			<title></title>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:06:02 +0100</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=album07</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>142</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/album07&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/album07/caleido1_002.thumb.gif&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;148&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/logotipos</link>
			<guid isPermaLink="false">985aad866084a50e483194385f88088d</guid>
			<title>Logotipos creados a partir de un Cuadrado Reticulado</title>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:04:33 +0100</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=logotipos</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/logotipos/logo20.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/logotipos/logo20.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/logotipos/logo20.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>144</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/logotipos&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/logotipos/logo20.thumb.gif&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/bodetin</link>
			<guid isPermaLink="false">ba28aa4ca449bc8f9c484376cd0e0b18</guid>
			<title></title>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:01:39 +0100</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=bodetin</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>98</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/bodetin&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/bodetin/bodtin8.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;103&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/bodegon</link>
			<guid isPermaLink="false">21175c5e1608e12e9d2128fb11be8cd3</guid>
			<title>Bodegones</title>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:59:43 +0100</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=bodegon</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/bodegon/braque3.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/bodegon/braque3.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/bodegon/braque3.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>111</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/bodegon&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/bodegon/braque3.thumb.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;116&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Ejemplos de bodegones de diferentes estilos y autores.</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/Prismas-Papel</link>
			<guid isPermaLink="false">7816cfac2cbe6bc83ca9af8edc97daee</guid>
			<title>Prismas de Papel con Cortes</title>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:29:31 +0100</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=Prismas-Papel</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/Prismas-Papel/prisCut1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/Prismas-Papel/prisCut1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/Prismas-Papel/prisCut1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>94</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.educacionplastica.net/gallery/Prismas-Papel&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.educacionplastica.net/albums/Prismas-Papel/prisCut1.thumb.jpg&quot; width=&quot;94&quot; height=&quot;150&quot; border=0 border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; name=&quot;photo_j&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Volumenes realizados con una hoja de papel doblada formando un prisma. En las aristas se han dado cortes y doblado hacia adentro y hacia afuera con diferentes ritmos.
</description>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.educacionplastica.net/gallery/kali</link>
			<guid isPermaLink="false">cd1f5672a21f4b6ad8f8e3da4d0c3bb4</guid>
			<title>KALI</title>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 01:17:40 +0100</pubDate>
			<comments>https://www.educacionplastica.net/gallery/view_comments.php?set_albumName=kali</comments>
			<photo:imgsrc>https://www.educacionplastica.net/albums/kali/Kali1.thumb.gif</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>https://www.educacionplastica.net/albums/kali/Kali1.gif</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>https://www.educacionplastica.net/albums/kali/Kali1.thumb.gif</pb:thumb>
			<pb:height>147</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
